Tesla Model S MPG
Its most efficient version uses 27.1 kWh per 100 miles, or 124 MPGe: the 2026 Model S.
a year at 15,000 miles for its most efficient 2026 version. Put it next to a gasoline vehicle in the calculator.
CompareThe Tesla Model S has EPA ratings for 15 model years, 2012โ2026, all of them as an electric vehicle. In 2024 its 27.7 kWh per 100 miles placed it fifth of the 59 electric nameplates EPA rated that year, and it was in their top five in 2021 and 2024.
Its longest rated range, 410 miles (2026 Model S), is the fifth longest of the 125 electric nameplates. Its first electric version arrived in 2012, when 5 of 165 cars offered one.
Among 66 electric nameplates, 2026
In kWh per 100 miles, with fewer to the right. The Model S placed ninth.
All 15 model years
| Year | Most efficient version | kWh / 100 mi | MPGe | Longest range | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Model S | 27.1 | 124 | 410 mi | 3 |
| 2025 | Model S | 27.1 | 124 | 410 mi | 3 |
| 2024 | Model S | 27.7 | 122 | 402 mi | 3 |
| 2023 | Model S | 28.2 | 120 | 405 mi | 1 |
| 2022 | Model S | 28.2 | 120 | 405 mi | 3 |
| 2021 | Model S Long Range | 28.2 | 120 | 405 mi | 4 |
| 2020 | Model S Long Range Plus | 28.9 | 117 | 402 mi | 5 |
| 2019 | Model S Long Range | 30.3 | 111 | 370 mi | 7 |
| 2018 | Model S 75D | 32.6 | 103 | 335 mi | 4 |
| 2017 | Model S AWD - 60D | 32 | 104 | 335 mi | 8 |
| 2016 | Model S AWD - 60D | 32 | 104 | 315 mi | 13 |
| 2015 | Model S AWD - 70D | 33 | 101 | 270 mi | 8 |
| 2014 | Model S (60 kW-hr battery pack) | 35 | 95 | 265 mi | 3 |
| 2013 | Model S (60 kW-hr battery pack) | 35 | 95 | 265 mi | 3 |
| 2012 | Model S | 38 | 89 | 265 mi | 1 |
Read next: How EPA MPG ratings changed from 1984 to 2026 ยท How to read this page